Il Comune in breve
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Visite: 13580
Dati amministrativi | |
---|---|
Stato | Italia |
Regione | Campania |
Provincia | Salerno |
Sindaco | Vito Sansone (centro-sinistra (lista civica)) dall'08/05/2012 |
Territorio | |
Coordinate | 40°45′00″N 15°03′00″E |
Altitudine | 727 m s.l.m. |
Superficie | 72,32 km² |
Abitanti | 2 872[1] (31.12.2011) |
Densità | 39,71 ab./km² |
Comuni confinanti | Bagnoli Irpino (AV), Calabritto(AV), Campagna, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella,Montella (AV), Olevano sul Tusciano, Senerchia (AV) |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 84042 |
Prefisso | 089 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 065001 |
Cod. catastale | A023 |
Targa | SA |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) |
Cl. climatica | zona E, 2 459 GG[2] |
Nome abitanti | acernesi |
Patrono | san Donato |
Giorno festivo | 7 agosto |